ご利用料金(自己負担額)
介護区分 | ご負担額(1割) | ご負担額(2割) |
要支援1 | 2,072円/月 | 4,144円/月 |
要支援2 | 3,871円/月 | 7,742円/月 |
介護区分 | ご負担額(1割) | ご負担額(2割) |
要介護1 | 549円/1日 | 1,098円/1日 |
要介護2 | 614円/1日 | 1,228円/1日 |
要介護3 | 680円/1日 | 1,360円/1日 |
要介護4 | 745円/1日 | 1,490円/1日 |
要介護5 | 811円/1日 | 1,622円/1日 |
注意事項
●加算料金
●ご利用料金には別途、介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 40/1000が加算されます
●その他
- 要支援の方については基本週1~2回程度のご利用(他利用日程は応相談)になります。
- 運動に適した服装で、基本内履きに履き替えてご利用頂きます。
- 要支援に関しては月額の利用料金となります。
- 要介護に関しては1日の利用料金となります。